Запчасти
| Фото | Наименование | Марка, модель | Кузов, двигатель | Расположение | Цена | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Проводка моторного отсека | Toyota Land cruiser | HDJ81, HZJ81, FZJ80, FJ80 | – | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Проводка моторного отсека | Toyota Land cruiser | HDJ81, HZJ81, FZJ80, FJ80 | – | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Проводка моторного отсека | Toyota Land cruiser | HDJ81, HZJ81, FZJ80, FJ80 | – | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Бардачок между сиденьями | Toyota Rav4 | SXA10, SXA11, SXA15, SXA16 | – | 1 000 руб. | Просмотр |
|
|
Главный тормозной цилиндр | Nissan Safari | VRGY60, WRGY60, VRY60, WRY60 | – | 2 000 руб. | Просмотр |
|
|
Вставка между стопов | Toyota Land cruiser | UZJ100, HDJ101 | Прав. | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Стоп-сигнал | Toyota Hilux surf | KZN185, RZN185, VZN185, KDN185 | Прав. | 200 руб. | Просмотр |
|
|
Стоп-сигнал | Toyota Harrier | ACU10, ACU15, SXU10, SXU15, MCU10, MCU15 | Прав. | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Стоп-сигнал | Toyota Harrier | ACU10, ACU15, SXU10, SXU15, MCU10, MCU15 | Лев. | 700 руб. | Просмотр |
|
|
Замок зажигания | Nissan Safari | VRGY60, WRGY60, VRY60, WRY60 | – | 1 500 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Toyota Land cruiser |
UZJ100 2UZ |
– | 6 000 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Toyota Land cruiser |
UZJ100 2UZ |
– | 6 000 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Suzuki Jimny |
JB33 G13B |
– | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Isuzu Bighorn |
UBS73GW, UBS73DW 4JX1 |
– | 2 000 руб. | Просмотр |
|
|
Спидометр | Suzuki Escudo |
TDA4W J24B |
– | 200 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Toyota Land cruiser |
UZJ100 2UZ |
– | 3 000 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Toyota Harrier |
GSU30, GSU31, GSU35, GSU36 2GR |
– | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Toyota Harrier |
GSU30, GSU31, GSU35, GSU36 2GR |
– | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Toyota Harrier |
MCU30, MCU31, MCU35, MCU36 1MZ |
– | 500 руб. | Просмотр |
|
|
Блок управления efi | Suzuki Escudo |
TD54W J20A |
– | 1 000 руб. | Просмотр |